Calculatoare & IT » Calculatoare de masa
- Imobil
- Lumea auto
- Telecomunicatii
- Calculatoare & IT
- Tehnica şi Instrumente
- Lumea copiilor
- Pentru Domni si Doamne
- Pentru casă și oficiu
- Construcția & Reparația
- Studii
- Sport & odihnă
- Bussines
- Festivităţi şi Divertisment
- Zoo
- Servicii
- Locuri de munca
- Cumpăr
- Altele
- Altele
Dell 9020 All-in-one (i5-4570s/ 8GB/ SSD 120GB) din Germania. Licență Win 10Pro. Garantie 2 ani !
------
Compania "MIF" S.A. propune spre atenția Dvs:
Calculatoare All-In-One originale de brand DELL "Refurbished".
Toate unitățile sunt foarte rapide și silențioase (nu fac zgomot)
Design-ul modern permite instalarea lor și acasă.
"Refurbished" = recondiționat și testat în UE (Germania).
Importuri directe din Uniunea Europeană. Starea tehnică și estetică A+ (10/10).
Acordăm garanție 2 ani (cu deservire gratuită post-garanție).
Livrare pe întreg teritoriul Republicii Moldova!
### Acceptăm cardurile bancare (inclusiv LiberCard)
### Posibilitate de achitare cash sau prin transfer.
### Compania este plătitoare de TVA.
Site-ul oficial: http://www.mifit.md
Specificații DELL OptiPlex 9020 All-In-One
========================================
CPU: Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz - 3.60GHz (4C/4T)
RAM: 8192MB (2x4GB), DDR3-1600MHz
SSD: 120GB (SATA-III)
VGA: Intel HD Graphics 4600
Display: 23" / IPS / LED
Link produs: https://mifit.md/ro/catalog/cautare?q=9020
Totate unitățile dispun de licență Windows 10Pro COA pre-instalată.
+ RAM 8192MB (8GB) = 600 Lei
========================================
Alte specificații / prețuri DELL OptiPlex All-in-One (моноблок):
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4096MB (4GB) DDR3 128GB SSD = 6 490MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 128GB SSD = 6 890MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD = 7 290MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 4096MB (4GB) DDR3 128GB SSD = 7 090MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 128GB SSD = 7 490MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD = 7 790MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 16384MB (2x8GB) DDR3 256GB SSD = 8 590MDL
DELL OptiPlex 9010 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz - 3.80GHz 16384MB (2x8GB) DDR3 256GB SSD = 9 490MDL
DELL OptiPlex 9020 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 500GB HDD DVD = 7 490MDL
DELL OptiPlex 9020 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 7 690MDL
DELL OptiPlex 9020 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 7 990MDL
DELL OptiPlex 9020 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i7-4770 @ 3.40-3.90GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 500GB HDD DVD = 7 890MDL
DELL OptiPlex 9020 AIO 23" (1920x1080) Intel Core i7-4770 @ 3.40-3.90GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 8 390MDL
DELL OptiPlex 7440 AIO 23.8" (1920x1080) Intel Core i5-6500 @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR4 256GB SSD DVD = 8 890MDL
DELL OptiPlex 7440 AIO 23.8" (1920x1080) Intel Core i5-6500 @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR4 512GB SSD DVD = 9 490MDL
HP Compaq 8300 Elite AIO PC 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 500GB HDD DVD = 7 190MDL
HP Compaq 8300 Elite AIO PC 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 7 390MDL
HP Compaq 8300 Elite AIO PC 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 7 690MDL
HP Compaq 8300 Elite AIO PC 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 16384MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 8 390MDL
HP Compaq 8300 Elite AIO PC 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 16384MB (2x4GB) DDR3 500GB SSD DVD = 8 890MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 4096MB (4GB) DDR3 500GB HDD = 6 890MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 500GB HDD DVD = 7 190MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 7 390MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 7 690MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 16384MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 8 490MDL
Lenovo ThinkCentre M92z 23" (1920x1080) Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 3.60GHz 16384MB (2x4GB) DDR3 500GB SSD DVD = 8 990MDL
Lenovo ThinkCentre M93z 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 2.90 - 3.60GHz 4096MB (4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 7 490MDL
Lenovo ThinkCentre M93z 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 2.90 - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 7 690MDL
Lenovo ThinkCentre M93z 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570S @ 2.90 - 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 7 990MDL
Lenovo ThinkCentre M93z 23" (1920x1080) Intel Core i7-4790S @ 3.20 - 4.00GHz 16384MB (2x8GB) DDR3 256GB SSD DVD = 10 400MDL
Lenovo ThinkCentre Edge 91z 23" (1920x1080) Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz - 3.30GHz 4096MB (4GB) DDR3 500GB HDD DVD = 6 590MDL
Lenovo ThinkCentre Edge 91z 23" (1920x1080) Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz - 3.30GHz 4096MB (4GB) DDR3 120GB SSD DVD = 6 890MDL
Lenovo ThinkCentre Edge 91z 23" (1920x1080) Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz - 3.30GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 256GB SSD DVD = 7 490MDL
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 23 23" (1920x1080) Intel Core i5-4570T @ 3.60GHz 8192MB (2x4GB) DDR3 128GB SSD DVD = 7 690MDL
Lenovo IdeaCentre A720 COA Win10 Pro 27" (1920x1080 - Touch) Intel Core i5-3210M @ 2.90GHz - 3.60GHz 8GB DDR3 256GB SSD DVD GT630M 2GB = 19 900MDL
Lenovo IdeaCentre A720 COA Win10 Pro 27" (1920x1080 - Touch) Intel Core i5-3210M @ 2.90GHz - 3.60GHz 16GB DDR3 256GB SSD DVD GT630M 2GB = 20 700MDL
Lenovo IdeaCentre A720 COA Win10 Pro 27" (1920x1080 - Touch) Intel Core i5-3210M @ 2.90GHz - 3.60GHz 16GB DDR3 512GB SSD DVD GT630M 2GB = 21 200MDL
Dacă doriți alți parametri nu ezitați să ne contactați, în stoc sunt peste 1000 de sisteme.
Vă putem oferi de asemenea:
Monitoare de la 500 lei.
Calculatoare de la 700 lei.
Laptopuri de la 1600 lei.
Pentru a vedea accesați link-ul: https://www.mifit.md/
Lista de prețuri poate fi descărcată de aici: https://mifit.md/uploads/pricelist.xlsx
Ne puteți contacta prin:
Viber/WhatsApp: +37368042999
Ne puteți vizita la următoarele adrese:
========================================
Chișinău - Str-la Studenților 2/4 (CC "MIF")
========================================
De luni până vineri: 08:30 - 17:30
Sâmbătă: 08:30 - 13:00 - fără consultanți
Duminică: La solicitare
Cu respect, echipa MIF IT .
------
Tip
Calculator
--------
Stare
La mâna a doua
--------
Tip procesor
Intel
--------
Viteză procesor
2 900 MHz
--------
Capacitate hdd
500 Gb
--------
Tip hdd
HDD
--------
Memorie RAM
8 Gb
--------
Placă video
Integrată
--------
Sistem de operare
Windows
--------
Monobloc
--------
Pret/Цена: 8 800 lei
Contacte: +373 68 042999
Preț: 8800 Лей